オサム  ササ  ケイ  ザン  ショ
平成ヘイセイ21ネン4ガツ1ニチから平成ヘイセイ22ネン3月サンガツ31ニチまで
コウ  エキ 単位タンイエン
        ザン ガク ケツ ザン ガク    
T 事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ              
  1.事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ              
  事業ジギョウ収入シュウニュウ   50,666,033   48,122,190   2,543,843
  協会キョウカイサンジョ収入シュウニュウ   14,660,000   14,102,000     558,000  
  保管ホカン場所バショ調査チョウサ入力ニュウリョク収入シュウニュウ   13,506,233     13,506,233     0  
  機器キキ証明ショウメイ収入シュウニュウ   3,400,000     2,847,992     552,008  
  取次トリツ収入シュウニュウ   2,749,800     2,749,800     0  
  整備セイビ講習コウシュウ会費カイヒ収入シュウニュウ   650,000     665,886     △ 15,886  
  重量ジュウリョウゼイケンショウカミ手数料テスウリョウ収入シュウニュウ   3,200,000     3,052,689     147,311  
  アツカイリョウ収入シュウニュウ   12,500,000     11,197,590     1,302,410  
  ザツ収入シュウニュウ   2,200,000 2,093,437 106,563
  人材ジンザイ育成イクセイ助成金ジョセイキン収入シュウニュウ   700,000     666,300     33,700  
  受取ウケトリ利息リソク収入シュウニュウ   100,000     67,255     32,745  
  雑収入ザッシュウニュウ   1,400,000     1,359,882     40,118  
  事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウケイ     52,866,033     50,215,627     2,650,406  
  2.事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ              
  事業費ジギョウヒ支出シシュツ   34,912,644 32,125,852 2,786,792
  給与キュウヨ手当テア支出シシュツ     20,900,000     19,550,719     1,349,281  
  法定ホウテイ福利フクリ支出シシュツ     2,800,000     2,738,841     61,159  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ支出シシュツ     450,000     449,110     890  
  退職タイショク共済キョウサイキン支出シシュツ     504,000     504,000     0  
  ケン協会キョウカイ支出シシュツ     236,000     236,000     0  
  会議費カイギヒ支出シシュツ     350,000     139,654     210,346  
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ支出シシュツ     473,420     473,420     0  
  評議員ヒョウギイン会費カイヒ支出シシュツ     500,000     486510     13,490  
  交通コウツウ安全アンゼン対策費タイサクヒ支出シシュツ     1,150,000     518,709     631,291  
  研修ケンシュウオヨ調査費チョウサヒ支出シシュツ     500,000     479,749     20,251  
  通信費ツウシンヒ支出シシュツ     350,000     239,947     110,053  
  車検場シャケンジョウ運営費ウンエイヒ支出シシュツ     1,400,000     1,202,281     197,719  
  整備セイビ講習コウシュウ運営費ウンエイヒ支出シシュツ     500,000     465,715     34,285  
  区域クイキガイ取次トリツギ支出シシュツ     797,900     797,900     0  
  書類ショルイ調整チョウセイ支出シシュツ     450,000     408,000     42,000  
  車両シャリョウ需要ジュヨウ支出シシュツ     1,100,000     1,092,515     7,485  
  図書トショ印刷インサツ支出シシュツ     250,000     170,100     79,900  
  動力ドウリョク支出シシュツ     400,000     379,158     20,842  
  損害ソンガイ保険料ホケンリョウ支出シシュツ     67,190     59,390     7,800  
  公租コウソ公課コウカ支出シシュツ     7,200     7,200     0  
  リース支出シシュツ     489,636     489,636     0  
  ザツ支出シシュツ     1,237,298     1,237,298     0  
  管理費カンリヒ支出シシュツ   16,024,743 15,202,130 822,613
  給与キュウヨ手当テア支出シシュツ     6,450,000     6,383,407     66,593  
  法定ホウテイ福利フクリ支出シシュツ     840,000     730,358     109,642  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ支出シシュツ     350,000     149,296     200,704  
  退職タイショク共済キョウサイキン支出シシュツ     144,000     144,000     0  
  消耗ショウモウヒン支出シシュツ     500,000     368,143     131,857  
  図書トショ印刷インサツ支出シシュツ     180,000     177,691     2,309  
  交際費コウサイヒ支出シシュツ     250,000     243,100     6,900  
  水道スイドウ光熱費コウネツヒ支出シシュツ     600,000     540,891     59,109  
  通信費ツウシンヒ支出シシュツ     480,000     389,446     90,554  
  車両シャリョウ需要ジュヨウ支出シシュツ     100,000     88,067     11,933  
  広告費コウコクヒ支出シシュツ     50,000     30,870     19,130  
  慶弔ケイチョウ支出シシュツ     200,000     179,209     20,791  
  営繕エイゼン支出シシュツ     600,000     552,345     47,655  
  損害ソンガイ保険料ホケンリョウ支出シシュツ     106,410     106,410     0  
  公租コウソ公課コウカ支出シシュツ     2,490,000     2,475,800     14,200  
  各種カクシュ分担金ブンタンキン支出シシュツ     460,000     446,400     13,600  
  リース支出シシュツ     555,288     527,652     27,636  
  ザツ支出シシュツ     1,669,045     1,669,045     0  
  その事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ   0 1,282,545 △ 1,282,545
  その事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ   0   1,282,545   △ 1,282,545  
  事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツケイ   50,937,387     48,610,527     2,326,860  
  事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク   1,928,646     1,605,100     323,546  
U 投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ                
  1.投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ          
  投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウケイ     0     0     0  
  2.投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ            
  固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ   472,500   472,500   0
  機械キカイ購入コウニュウ支出シシュツ     472,500   472,500     0  
  投資トウシ活動カツドウ支出シシュツケイ     472,500     472,500     0  
    投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク     △ 472,500     △ 472,500     0  
V 財務ザイム活動カツドウ収支シュウシ            
  1.財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウ            
  財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウケイ     0     0     0  
  2.財務ザイム活動カツドウ支出シシュツ                    
  財務ザイム活動カツドウ支出シシュツケイ     0     0     0  
   財務ザイム活動カツドウ収支シュウシ差額サガク     0     0     0  
W 予備費ヨビヒ支出シシュツ   1,456,146 1,456,146
  当期トウキ収支シュウシ差額サガク     0     1,132,600     △ 1,132,600  
  前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク     37,119,223     37,119,223     0  
      次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク     37,119,223     38,251,823     △ 1,132,600