オサム  ササ  ケイ  ザン  ショ
平成ヘイセイ21ネン4ガツ1ニチから平成ヘイセイ22ネン3月サンガツ31ニチまで
オサム  エキ 単位タンイエン
        ザン ガク ケツ ザン ガク   
T 事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ              
   1.事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ              
  事業ジギョウ収入シュウニュウ   5,800,000 5,520,386 279,614
  用紙ヨウシトウ収入シュウニュウ     3,700,000     3,495,386     204,614  
  事務ジム委託イタク収入シュウニュウ   1,500,000     1,500,000     0  
  保険ホケン手数料テスウリョウ収入シュウニュウ   400,000     375,550     24,450  
  切手キッテルイ販売ハンバイ手数料テスウリョウ収入シュウニュウ   200,000     149,450     50,550  
  雑収入ザッシュウニュウ 670,000 572,984 97,016
  受取ウケトリ利息リソク収入シュウニュウ     20,000     8,938     11,062  
  ザツ収入シュウニュウ     650,000     564,046     85,954  
  事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウケイ   6,470,000     6,093,370     376,630
  2.事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ              
  事業費ジギョウヒ支出シシュツ   4,400,000 4,002,786 397,214
  給与キュウヨ手当テア支出シシュツ     900,000     831,400     68,600  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ支出シシュツ     50,000     35,020     14,980  
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ支出シシュツ     50,000     34,360     15,640  
  研修ケンシュウオヨ調査費チョウサヒ支出シシュツ     100,000     52,000     48,000  
  通信費ツウシンヒ支出シシュツ     40,000     29,580     10,420  
  車検場シャケンジョウ運営費ウンエイヒ支出シシュツ     100,000     85,514     14,486  
  書類ショルイ調整チョウセイ支出シシュツ     60,000     56,000     4,000  
  用紙ヨウシダイ支出シシュツ     2,900,000     2,792,659     107,341  
  図書トショ印刷インサツ支出シシュツ     150,000     74,600     75,400  
  ザツ支出シシュツ     50,000     11,653     38,347  
  管理費カンリヒ支出シシュツ   1,860,053 1,835,626 24,427
  給与キュウヨ手当テア支出シシュツ     1,200,000     1,200,000     0  
  法定ホウテイ福利フクリ支出シシュツ     182,589     182,589     0  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ支出シシュツ     50,000     32,895     17,105  
  消耗ショウモウヒン支出シシュツ     140,000     137,778     2,222  
  広告コウコク支出シシュツ     20,000     15,080     4,920  
  公租コウソ公課コウカ支出シシュツ     109,100     109,100     0  
  リース支出シシュツ     98,364     98,364     0  
  ザツ支出シシュツ     60,000     59,820     180  
  法人税ホウジンゼイトウ充当ジュウトウキン支出シシュツ   110,900 110,900 0
  その事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ   0 7,040 △ 7,040
  その事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ     0     7,040     △ 7,040  
  事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツケイ     6,370,953     5,956,352     414,601  
  事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク     99,047     137,018     △ 37,971  
U 投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ              
  1.投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ              
  投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウケイ     0     0     0  
  2.投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ                    
  投資トウシ活動カツドウ支出シシュツケイ     0     0     0  
   投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク     0     0     0  
V 財務ザイム活動カツドウ収支シュウシ              
  1.財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウ              
  財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウケイ     0     0     0  
  2.財務ザイム活動カツドウ支出シシュツ                    
  財務ザイム活動カツドウ支出シシュツケイ     0     0     0  
   財務ザイム活動カツドウ収支シュウシ差額サガク     0     0     0  
W 予備費ヨビヒ支出シシュツ   99,047 99,047
  当期トウキ収支シュウシ差額サガク     0     137,018     △ 137,018  
  前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク     7,454,944     7,454,944     0  
      次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク     7,454,944     7,591,962     △137018