カシ シャク タイ テル オモテ
平成ヘイセイ22ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
コウ  エキ (単位タンイエン
        トウ トシ  ゼン トシ  ゾウ  ゲン
T 資産シサン        
  1.流動リュウドウ資産シサン        
  現金ゲンキン預金ヨキン   38,251,823 37,119,223 1,132,600
                              2,095,896 902,297 1,193,599
   普通フツウ預金ヨキン   24,842,485 24,941,902 △ 99,417
   定期テイキ預金ヨキン   11,313,442 11,275,024 38,418
  未収入ミシュウニュウ   1,976,092 0 1,976,092
  貯蔵品チョゾウヒン   3,080,150 3,599,600 △ 519,450
  流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ   43,308,065 40,718,823 2,589,242
  2.固定コテイ資産シサン        
  (1)基本キホン財産ザイサン        
  ツチ           23,300,000 23,300,000 0
  基本キホン財産ザイサン合計ゴウケイ   23,300,000 23,300,000 0
  (2)特定トクテイ資産シサン        
    退職給付引当資産   6,646,402 6,646,402 0
  特定トクテイ資産シサン合計ゴウケイ   6,646,402 6,646,402 0
  (3)その固定コテイ資産シサン        
  建物タテモノ   9,650,986 10,258,108 △ 607,122
  建物タテモノ付属フゾク設備セツビ   1,010,965 1,232,020 △ 221,055
  構築物コウチクブツ   899,399 1,075,148 △ 175,749
  機械キカイ   4,143,729 4,525,011 △ 381,282
  備品ビヒン   362,579 827,510 △ 464,931
  車両シャリョウ運搬ウンパン   0 23,539 △ 23,539
  出資金シュッシキン   200,000 200,000 0
  保証金ホショウキン   30,000 30,000 0
  車両シャリョウ預託金ヨタクキン   9,430 16,900 △ 7,470
  その固定コテイ資産シサン合計ゴウケイ   16,307,088 18,188,236 △ 1,881,148
  サダム資産シサン合計ゴウケイ   46,253,490 48,134,638 △ 1,881,148
  資産シサン合計ゴウケイ   89,561,555 88,853,461 708,094
U 負債フサイ        
  1.流動リュウドウ負債フサイ        
  未払ミハラキン   174,097 0 174,097
  リュウドウ負債フサイ合計ゴウケイ   174,097 0 174,097
  2.固定コテイ負債フサイ        
  退職給付引当キン   6,646,402 6,646,402 0
  建物タテモノ建設ケンセツ引当ヒキアテキン   10,000,000 10,000,000 0
  修繕シュウゼン引当ヒキアテキン   8,000,000 8,000,000 0
  固定コテイ負債フサイ合計ゴウケイ   24,646,402 24,646,402 0
  負債フサイ合計ゴウケイ   24,820,499 24,646,402 174,097
V 正味ショウミ財産ザイサン        
  1.指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン        
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ   23,300,000 23,300,000 0
  2.一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン   41,441,056 40,907,059 533,997
  (うち特定トクテイ資産シサンへの充当ジュウトウガク 6,646,402 6,646,402 0
  正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ   64,741,056 64,207,059 533,997
    負債フサイオヨ正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ   89,561,555 88,853,461 708,094