正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ
平成ヘイセイ21ネン4ガツ1ニチから平成ヘイセイ22ネン3月サンガツ31ニチまで
オサム エキ 単位タンイエン
       トウ トシ  マエ トシ  ゾウ   ゲン
T 一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン              
  1.経常ケイジョウ増減ゾウゲン              
  (1)経常ケイジョウ収益シュウエキ              
  事業ジギョウ収益シュウエキ 5,520,386 5,564,704 △ 44,318
  用紙ヨウシトウ     3,495,386     3,526,436     △ 31,050  
  事務ジム委託イタク   1,500,000     1,500,000     0  
  保険ホケン手数料テスウリョウ     375,550     347,647     27,903  
  切手キッテルイ販売ハンバイ手数料テスウリョウ     149,450     190,621     △ 41,171  
  ザツ収益シュウエキ   572,984 607,326 △ 34,342
  受取ウケトリ利息リソク     8,938     15,672     △ 6,734  
  ザツ収入シュウニュウ     564,046     591,654     △ 27,608  
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ     6,093,370     6,172,030     △ 78,660  
  2.経常ケイジョウ費用ヒヨウ              
  事業費ジギョウヒ   4,011,626 4,306,053 △ 294,427
  給与キュウヨ手当テア     831,400     953,905     △ 122,505  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ     35,020     49,100     △ 14,080  
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ     34,360     42,100     △ 7,740  
  研修ケンシュウオヨ調査費チョウサヒ     52,000     88,045     △ 36,045  
  通信費ツウシンヒ     29,580     32,030     △ 2,450  
  車検場シャケンジョウ運営費ウンエイヒ     85,514     87,360     △ 1,846  
  書類ショルイ調整チョウセイ     56,000     56,000     0  
  用紙ヨウシダイ     2,801,499     2,845,826     △ 44,327  
  図書トショ印刷インサツ     74,600     131,187     △ 56,587  
  ザツ     11,653     20,500     △ 8,847  
  管理費カンリヒ   1,978,626 1,863,248 115,378
  給与キュウヨ手当テア     1,200,000     1,200,000     0  
  法定ホウテイ福利フクリ     182,589     153,130     29,459  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ     32,895     36,886     △ 3,991  
  消耗ショウモウヒン     137,778     126,512     11,266  
  広告費コウコクヒ     15,080     15,080     0  
  公租コウソ公課コウカ     109,100     68,300     40,800  
  リース     98,364     98,364     0  
  ザツ     59,820     54,076     5,744  
  法人税ホウジンゼイトウ充当ジュウトウガク   143,000   110,900   32,100  
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ   5,990,252     6,169,301     △ 179,049  
  当期トウキ経常ケイジョウ増減ゾウゲンガク   103,118     2,729     100,389  
  2. 経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン              
  (1)経常ケイジョウガイ収益シュウエキ          
  経常ケイジョウガイ収益シュウエキケイ     0           0  
  (2)経常ケイジョウガイ費用ヒヨウ                    
  経常ケイジョウガイ費用ヒヨウケイ     0           0  
  当期トウキ経常ケイジョウガイ増減ゾウゲンガク     0           0  
  当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲンガク     103,118     2,729     100,389  
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ     7,716,034     7,713,305     2,729  
  一般イッパン正味財産期末キマツ残高     7,819,152     7,716,034     103,118  
U 指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                    
  当期トウキ指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲンガク   0           0  
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ   0           0  
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサンマツ残高ザンダカ     0           0  
V 正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ     7,819,152     7,716,034     103,118