車検料金価格表

  軽自動車 小型乗用 中型乗用 大型乗用 輸入車 小型貨物 大型貨物
基本点検料 17,000 19,000 19,000 21,000 30,000 19,000 19,000
諸経費   41,170
56,550 66,550 76,550 76,550 33,390 37,190
消費税 850 950 950 1,050 1,500 950 950
合計 59,020 76,500 86,500 98,600 108,050 53,340 57,140

※別途消費税がかかります。

  7.5Kg 2tD 2tロング 4tD 4tロング 11tD 11tロング マイクロ
基本点検料 19,000 27,000 28,000 32,000 34,000 45,000 50,000 27,000
F.Br カップX ドラム6,000
パット3,500
ドラム7,000
パット4,500

7,000

7,500

7,500

14,000

14,000

7,000
F.Br カップX 6,000 8,500 8,500 9,000 9,000 18,000×2 18,000×2 18,000×2
下廻り洗車 14,000 17,000 18,000 20,000 22,000 37,000 18,000 8,000
下廻り塗装 27,000 9,000
オイルエレメント 1,800 2,500 2,500 2,800 2,800 3,500 3,500 2,500
各ベルト 2,500 2,800 2,800 3,200 3,200 4,200 4,200 2,500


■車検に必要な諸費用(リサイクル料金が必要な場合があります。)

  継続検査申請書 印紙代 重量税 自賠責保険料 合計
軽自動車 10,500 1,100 7,600 21,970(24ヵ月時) 41,170
小型乗用車 10,500 1,100 20,000 24,950(24ヵ月時) 56,550
中型乗用車 10,500 1,100 30,000 24,950(24ヵ月時) 66,550
大型乗用車 10,500 1,100 40,000 24,950(24ヵ月時) 76,550
小型ライトバン 10,500 1,100 7,600 14,190(12ヵ月時) 33,390
大型ライトバン 10,500 1,100 11,400 14,190(12ヵ月時) 37,190


■追加整備工賃 ※別途消費税がかかります。

項目 軽自動車 小型乗用(1トン) 中型乗用(1.5トンまで) 大型乗用(2トンまで)
エンジンルーム清掃・下廻り洗浄下廻り塗装 10,000 11,000 12,000 13,000
ディスクシリンダーキット交換 6,700 6,700 7,600 7,600
Frブレーキパッド(シュー)交換 2,200 2,700 3,100 3,500
RrホイールシリンダーO/H 5,000 5,000 6,000 6,000
Rrブレーキパッド(シュー)交換 2,200 2,700 3,100 3,500
ブレーキフルード交換 2,000 2,500 2,500 2,500
エンジンオイル交換 500 600 600 600
オイルエレメント交換 1,100 1,200 1,200 1,200
ファンベルト交換 1,300 1,300 1,300 1,300
ラックブーツ交換 2,500 2,500 2,500 2,500
ボールジョイントブーツ交換 2,000 2,000 2,000 2,000
ドライブシャフトブーツ交換 5,000 5,000 6,000 6,000
ベルト調整 1,000 1,200 1,200 1,300
ホイールバランス調整 1,200 1,200 1,200 1,200
T/Mオイル交換 800 800 800 800
A/Tオイル交換 4,000 4,500 4,500 5,000
D/Fオイル交換 800 800 800 800
冷却水交換 2,000 3,000 3,000 3,000
ランプ類交換 300 500 500 500
ヘッドライト交換(シールドビーム) 1,000 1,200 1,200 1500


トップページに戻る